Технические характеристики
| Тип кузова | Металлическая платформа, зашитая стальным рифлёным листом, с задними откидными трапами |
| Грузоподъемность, кг | 4 000...5 000 |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
| - длина | 6 000...7 000 |
| - ширина | 2 550 |
| - высота | 2 600 |
| Погрузочная площадка | 4 000...5 000 х 2 000 |
| Погрузочная высота, мм, не более | 600 ± 30 |
| Полная масса, кг, не более | 5 400 |
| - на переднюю ось | 5 300 |
|
- на сцепное устройство |
100 |
| Подвеска | Безрессорная |
| Рабочая тормозная система | Пневматический привод на все колеса, питаемый от пневмосистемы буксирующего тягача, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа |
| Стояночная тормозная система | Механического типа, с приводом на тормозные механизмы рабочей системы |
| Оси и ступичная группа | TVZ® (Италия) |
| Опорная лапа | Simol® (Италия) |
| Количество осей/колес | 1/2 |
| Сцепное устройство | петля сцепная № 3 |
| Шины, мм | 215/75R17.5 16PR 135/133M |
| Диски | Jantsa® (Турция) |
| Цвет | Красный |
| Светооборудование | Согласно Правил ЕЭКООН №48-01 |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |
| Толщина лакокрасочного покрытия | Не менее 100 мк. |
