ООО " Опытный механический завод " | Показать содержимое по тегу: Двигатели трехфазные асинхронные серии АIS

Главная Каталог продукции Электродвигатели Показать содержимое по тегу: Трехфазные асинхронные двигатели АИР71

Двигатели соответствуют нормам CENELEC - документ 28/64 и стандартам DIN 42673, DIN EN 50347 по присоединительным и установочным размерам.
Двигатели могут применяться в различных устройствах, механизмах и машинах благодаря широкой гамме типоразмеров и модификаций, и предназначены для оборудования, соответствующего евростандартам.

 

Электрические параметры и массы

 

 

Тип Электрические параметры Масса, кг
Р, кВт Номинальная частота вращения, об/мин КПД, % cos j Iп/Iн Мп/Мн Мmax/Мн Мmin/Мн
АIS63А2 0,18 2730 65,0 0,78 5,0 2,2 2,2 1,8 3,6
AIS63В2 0,25 2700 66,0 0,79 5,0 2,2 2,2 1,8 3,9
АIS63А4 0,12 1350 58,0 0,66 5,0 2,2 2,2 1,8 3,7
АIS63В4 0,18 1350 60,0 0,68 5,0 2,2 2,2 1,8 4,3
АIS71А2 0,37 2730 72,0 0,84 5,0 2,2 2,2 1,8 5,3
АIS71В2 0,55 2730 75,0 0,81 5,0 2,2 2,2 1,8 6,2
АIS71А4 0,25 1320 65,0 0,67 5,0 2,2 2,2 1,8 5,2
АIS71В4 0,37 1320 68,0 0,70 5,0 2,2 2,2 1,8 6,1
АIS71А6 0,18 860 56,0 0,62 4,0 2,2 2,2 1,6 4,9
АIS71В6 0,25 860 59,0 0,62 4,0 2,2 2,2 1,6 5,7
АIS80А2 0,75 2820 79,0 0,80 6,0 2,6 2,7 1,6 9,7
АIS80В2 1,10 2800 79,5 0,80 6,0 2,2 2,4 1,6 10,5
АIS80А4 0,55 1360 71,0 0,71 5,0 2,3 2,4 1,8 9,1
АIS80В4 0,75 1350 72,0 0,75 5,0 2,5 2,6 2,4 10,4
АIS80А6 0,37 900 65,0 0,63 4,5 2,1 2,2 1,6 9,4
АIS80В6 0,55 920 69,0 0,68 4,5 1,9 2,2 1,6 10,9
АIS80В8 0,25 680 58,0 0,60 4,0 1,6 1,9 1,4 10,0
АIS90S2 1,50 2880 82,0 0,85 6,5 2,2 2,6 1,8 13,5
АIS90L2 2,20 2860 83,0 0,87 6,4 2,1 2,6 1,8 16,1
АIS90S4 1,10 1420 76,5 0,77 5,0 2,2 2,4 1,7 13,0
АIS90L4 1,50 1410 78,5 0,80 5,3 2,2 2,4 1,7 14,9
АIS90S6 0,75 920 71,0 0,71 4,0 2,1 2,2 1,6 12,7
АIS90L6 1,10 920 75,0 0,71 4,5 2,2 2,3 1,8 16,4
АIS90S8 0,37 680 58,0 0,59 3,5 2,0 2,3 1,4 13,7
АIS90L8 0,55 680 58,0 0,60 3,5 2,0 2,1 1,4 15,9
АIS100L2 3,00 2860 83,5 0,88 7,0 2,3 2,6 1,7 20,6
АIS100L2К 3,00 2820 83,0 0,84 7,0 2,4 2,5 1,9 24,0
АIS100LА4 2,20 1430 80,0 0,79 6,0 2,0 2,4 2,0 19,7
АIS100LB4К 3,00 1410 82,0 0,82 7,0 2,0 2,2 1,6 25,5
АIS100LС2К 4,00 2850 87,0 0,88 7,5 2,0 2,4 1,6 27,2
АIS100L6 1,50 930 76,0 0,70 5,0 2,0 2,3 1,9 20,6
АIS100LА8 0,75 700 70,0 0,71 4,0 1,5 2,0 1,5 19,3
АIS100LВ8 1,10 700 74,0 0,72 4,5 1,5 2,2 1,5 22,1
АIS100LС4К 4,00 1410 85,0 0,84 7,0 2,1 2,4 1,6 30,2
АIS112М2 4,00 2850 87,0 0,88 7,5 2,0 2,4 1,6 29,0
АIS112L2 5,50 2850 88,0 0,88 7,5 2,1 2,4 1,6 34,2
АIS112N2, S6-60% 6,30 2840 82,0 0,86 6,5 2,4 2,8 1,8 30,3
АIS112М4 4,00 1410 85,0 0,84 7,0 2,1 2,4 1,6 33,4
АIS112N4, S6-60% 5,50 1410 82,0 0,73 6,0 2,6 2,8 2,5 36,1
АIS112М6 2,20 940 81,5 0,74 6,0 1,9 2,2 1,6 30,1
АIS112М8 1,50 700 76,0 0,75 3,7 1,6 2,0 1,5 29,7
АIS132SА2 5,50 2900 86,0 0,88 7,5 2,0 2,2 1,6 39,5
АIS132SВ2 7,50 2900 87,5 0,88 7,5 2,0 2,2 1,6 43,0
АIS132S4 5,50 1430 85,5 0,86 7,0 2,0 2,5 1,6 41,9
АIS132М4 7,50 1430 85,5 0,78 7,5 2,0 2,5 1,6 50,0
АIS132S6 3,00 950 81,0 0,76 6,0 2,0 2,2 1,6 36,2
АIS132МА6 4,00 950 82,0 0,81 6,0 2,0 2,2 1,6 46,6
АIS132МВ6 5,50 950 82,0 0,78 6,0 2,0 2,2 1,6 50,4
АIS132S8 2,20 700 76,5 0,71 6,0 1,8 2,2 1,4 35,2
АIS132М8 3,00 700 79,0 0,74 6,0 1,8 2,2 1,4 43,0
АIS160МА2 11,00 2910 87,5 0,88 7,5 1,6 2,2 1,2 67,9
АIS160М4 11,00 1450 87,5 0,79 7,5 2,4 2,9 2,2 73,7
АIS160М6 7,50 950 85,0 0,79 7,5 2,0 2,2 1,6 72,0
АIS160МА8 4,00 700 83,0 0,70 6,0 1,8 2,2 1,4 59,7
АIS160МВ8 5,50 700 83,0 0,74 6,0 1,8 2,2 1,4 69,7
АIS160MB2K 15,00 2920 90,5 0,89 7,0 2,1 3,0 2,0 100
АIS160L2K 18,50 2920 91,0 0,89 7,0 2,2 3,0 2,0 108
АIS160L4K 15,00 1460 89,5 0,86 6,5 2,3 2,7 2,0 100
АIS160L6K 11,00 970 87,5 0,81 6,5 1,9 2,6 1,7 97
АIS160L8K 7,50 720 86,0 0,72 5,5 3,5 2,3 1,5 97
АIS180M4 18,50 1460 90,0 0,86 6,5 2,3 2,7 2,0 111
АIS180L6 15,0 970 88,0 0,84 6,5 2,0 2,6 1,7 122
АIS180L8 11,00 720 87,0 0,73 5,5 1,7 2,3 1,5 122
АIS71А4/2 0,19 1380 55,0 0,66 3,5 1,6 1,8 1,0 5,2
0,265 2640 61,0 0,75 4,0 1,2 1,8 0,8
АIS71В4/2 0,265 1350 57,0 0,68 3,5 1,6 2,0 1,0 6,1
0,37 2580 61,0 0,82 4,0 1,2 1,7 0,8
АIS80А4/2 0,48 1360 69,0 0,76 4,5 1,5 1,9 1,4 9,6
0,62 2780 68,0 0,85 4,5 1,5 1,9 1,3
АIS80В4/2 0,71 1360 69,0 0,84 4,5 1,75 1,9 1,5 10,4
0,85 2780 68,0 0,86 4,5 1,85 2,0 1,4
АIS90S4/2 1,12 1410 74,0 0,78 5,0 1,9 2,2 1,6 13,9
1,50 2730 73,0 0,85 5,0 1,9 2,0 1,5
АIS90L4/2 1,50 1380 75,0 0,75 5,0 2,0 2,0 1,6 16,1
2,00 2720 75,0 0,84 5,0 2,0 2,1 1,6
АIS100LА4/2 2,20 1420 79,0 0,83 6,0 1,9 2,4 1,6 21,5
2,65 2850 76,0 0,82 6,0 2,0 2,4 1,5
АIS100LА6/4 1,32 930 74,0 0,68 5,0 1,6 1,9 1,5 21,2
1,60 1420 74,0 0,85 5,5 1,6 2,1 1,2
АIS100LА8/4 0,80 700 62,0 0,60 3,0 1,7 2,0 1,6 20,6
1,32 1400 75,0 0,86 5,0 1,5 2,0 1,3
АIS112М4/2 4,00 1400 82,0 0,88 5,5 1,9 2,1 1,6 32,7
4,75 2820 82,0 0,91 6,0 2,2 2,4 1,6
АIS112М6/4 2,12 940 77,0 0,73 4,5 1,4 2,0 1,3 30,9
3,15 1420 80,0 0,86 5,5 1,5 2,1 1,4
АIS112М8/4 1,40 720 72,0 0,60 4,0 1,6 2,0 1,5 29,4
2,36 1420 81,0 0,89 5,5 1,4 1,9 1,0
АIS112М8/6 1,32 710 71,0 0,66 4,0 1,6 1,9 1,4 29,4
1,80 950 76,0 0,73 5,0 1,4 2,0 0,9
АIS112М6/4/2 1,40 910 74,0 0,78 4,5 1,5 1,9 1,4 30,4
1,50 1460 73,0 0,72 5,0 1,6 2,6 1,4
2,12 2880 75,0 0,82 5,0 1,4 2,3 1,4
АIS112М8/4/2 0,90 710 63,0 0,65 4,0 1,2 1,9 1,2 30,9
1,50 1460 78,0 0,81 6,0 1,3 2,4 1,1
2,10 2880 77,0 0,94 6,0 1,2 2,3 0,8
АIS112М8/6/4 0,71 700 57,0 0,52 3,4 1,8 2,2 1,7 29,4
1,20 940 68,0 0,61 4,5 1,7 2,0 1,4
3,00 1420 79,0 0,66 7,5 4,0 3,8 3,7
АIS132S8/4 2,20 710 70,0 0,65 5,0 1,2 1,8 1,0 41,9

 

 

 

Вся информация (включая цены) на сайте o-m-z.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Нажимая на кнопку заказать Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности

logo

ООО " Опытный механический завод "

 

Наш адрес: г. Санкт-Петербург, Банковский переулок д.3, корп. 2

 

Телефоны: +7 (812) 366 37 12 ,

+7 (911) 196 73 74

E-mail: omzspb@mail.ru

WhatsApp: +7 (911) 196 73 74

ВКОНТАКТЕ : vk.com/id488381652

 

Сегодня1987
Вчера2290
Неделя4278
Месяц6658
Итого854248

Who Is Online

1
Online

03.12.2024