Двигатели для привода швейных машин
Двигатели изготавливаются по ТУ РБ-05755950-420-93. Двигатели АИР71Ш предназначены для привода промышленных швейных машин при работе от сети частоты 50 Гц. Температура наружной поверхности корпуса двигателя не превышает 45 °С при температуре окружающей среды 25 °С.
Электрические параметры и массы
Тип | Электрические параметры | ||||||||
Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos j | Iп/Iн | Мп/Мн | Mmax/Мн | Mmin/Мн | Масса, кг | |
АИР71С2Ш | 0.37 | 2880 | 78 | 0.77 | 8.5 | 3.3 | 3.7 | 2.0 | 9.4 |
АИР71А2Ш | 0.55 | 2880 | 81 | 0.78 | 8.5 | 2.8 | 3.6 | 2.0 | 9.4 |
АИР71В2Ш | 0.75 | 2860 | 78 | 0.86 | 7.5 | 2.5 | 2.8 | 1.6 | 9.9 |
АИР71А4Ш | 0.25 | 1420 | 72 | 0.69 | 6.0 | 3.3 | 3.3 | 1.6 | 8.8 |
АИР71В4Ш | 0.37 | 1420 | 73 | 0.70 | 6.0 | 3.2 | 3.3 | 1.6 | 10.1 |
Двигатели для работы в зонах с повышенной радиацией
Двигатели АИР100АЗ изготавливаются по ТУ РБ 16-89 ИАКФ.525.000.018ТУ и и предназначены для привода оборудования, расположенного в "чистых" помещениях и грязных боксах АЭС для работы от сети 50 и 60 Гц. Двигатели выпускаются в монтажном исполнении IМ1081, IМ2081, IМ3041, IМ2181, IМ3641.
Электрические параметры и массы
Тип | Электрические параметры | Масса, кг | |||||||
Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos j | Iп/Iн | Мп/Мн | Mmax/Мн | Mmin/Мн | ||
АИР100S2АЗ | 4.0 | 2850 | 87.0 | 0.88 | 7.5 | 2.0 | 2.2 | 1.6 | 27.2 |
AИP100L2A3 | 5.5 | 2850 | 88.0 | 0.89 | 7.5 | 2.0 | 2.2 | 1.6 | 32.7 |
АИР100S4АЗ | 3.0 | 1410 | 82.0 | 0.83 | 7.0 | 2.0 | 2.2 | 1.6 | 24.2 |
АИР100L4АЗ | 4.0 | 1410 | 85.0 | 0.84 | 6.0 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 30.2 |
АИР100L6АЗ | 2.2 | 940 | 81.0 | 0.74 | 6.0 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 28.2 |
AИP100L8A3 | 1.5 | 660 | 76.0 | 0.76 | 3.7 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 25.2 |
АИРС100S2АЗ | 4.8 | 2800 | 82.0 | 0.86 | 7.5 | 2.0 | 2.2 | 1.6 | 27.2 |
АИРС100L2АЗ | 6.3 | 2800 | 82.0 | 0.86 | 7.5 | 2.0 | 2.2 | 1.6 | 32.7 |
АИРС100S4АЗ | 3.2 | 1310 | 77.0 | 0.80 | 6.0 | 2.0 | 2.2 | 1.6 | 24.2 |
АИРС100L4АЗ | 4.25 | 1310 | 83.0 | 0.78 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 30.2 |
АИРС100L6АЗ | 2.6 | 940 | 76.0 | 0.76 | 6.0 | 2.0 | 2.2 | 1.6 | 28.2 |
АИРС100L8АЗ | 1.6 | 680 | 69.5 | 0.64 | 5.5 | 1.9 | 2.0 | 1.6 | 25.2 |
Двигатели 4АС80А5, 4АС100А5 изготавливаются по КИФЮ.525001.001 ТУ и предназначены для работы в приводах арматуры, расположенной под защитной оболочкой реакторного отделения атомной станции.
Электрические параметры и массы
Тип | Электрические параметры | ||||||
Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos j | Мп, Н·м | Мmах, Н·м | Масса, кг | |
4АС80А4A5 | 1.3 | 1380 | 62 | 0.70 | 20.5 | 20.5 | 24.0 |
4АС80В4A5 | 1.7 | 1400 | 64 | 0.65 | 30.0 | 30.0 | 25.5 |
4АС100S4A5 | 3.20 | 1410 | 75 | 0.76 | 49.0 | 49.0 | 39.5 |
4АС100L4A5 | 4.25 | 1410 | 77 | 0.76 | 76.5 | 76.5 | 45.0 |
Двигатели со встроенным электромагнитным тормозом
Двигатели изготавливаются по ТУ РБ 05755950-420-93. Двигатели выпускаются с высотой оси вращения 71, 80, 90, 100 мм в исполнениях:
общего назначения любых монтажных исполнений;
- с ручным растормаживающим устройством (Е2);
- с повышенным скольжением (с высотой оси вращения 71, 80, 90, 100 мм);
Режим работы S4 ПВ 40% с числом включений в час 240, 120, 60 (в зависимости от исполнения).
- Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) не более 0,02 с.
- Время отключение тормоза, не более 0,1 с.
- Питание тормоза осуществляется либо последовательно с фазой двигателя, либо независим
Электрические параметры и массы
Тип | Электрические параметры | Тормозной момент, Н·м |
Масса, кг | |||||||
Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos j | Iп/Iн | Мп/Мн | Мmax/Мн | Мmin/Мн | |||
АИР71А2Е(Е2) | 0,75 | 2820 | 79,0 | 0,80 | 6,0 | 2,6 | 2,7 | 1,6 | 10 | 12,9(13,0) |
АИР71В2Е(Е2) | 1,10 | 2800 | 79,5 | 0,80 | 6,0 | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 13,7(13,8) | |
АИР71А4Е(Е2) | 0,55 | 1360 | 71,0 | 0,71 | 5,0 | 2,3 | 2,4 | 1,8 | 12,3(12,4) | |
АИР71В4Е(Е2) | 0,75 | 1350 | 72,0 | 0,75 | 5,0 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 13,6(13,7) | |
АИР71А6Е(Е2) | 0,37 | 920 | 65,0 | 0,63 | 4,5 | 2,1 | 2,3 | 1,6 | 12,6(12,7) | |
АИР71В6Е(Е2) | 0,55 | 920 | 69,0 | 0,68 | 4,5 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 14,1(14,2) | |
АИР71В8Е(Е2) | 0,25 | 690 | 58,0 | 0,60 | 4,0 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | 14,1(14,2) | |
АИР80А2Е(Е2) | 1,50 | 2880 | 82,0 | 0,85 | 6,5 | 2,2 | 2,6 | 1,8 | 20 | 17,5(17,6) |
АИР80В2Е(Е2) | 2,20 | 2860 | 83,0 | 0,87 | 6,4 | 2,1 | 2,6 | 1,8 | 20,1(20,2) | |
АИР80А4Е(Е2) | 1,10 | 1420 | 76,5 | 0,77 | 5,0 | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 17,0(17,1) | |
АИР80В4Е(Е2) | 1,50 | 1410 | 78,5 | 0,80 | 5,3 | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 18,9(19,0) | |
АИР80А6Е(Е2) | 0,75 | 920 | 71,0 | 0,71 | 4,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 16,7(16,8) | |
АИР80В6Е(Е2) | 1,10 | 920 | 75,0 | 0,71 | 4,5 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 20,4(20,5) | |
АИР80А8Е(Е2) | 0,37 | 690 | 58,0 | 0,59 | 3,5 | 2,0 | 2,3 | 1,4 | 17,9(18,0) | |
АИР80В8Е(Е2) | 0,55 | 690 | 58,0 | 0,60 | 3,5 | 2,0 | 2,1 | 1,4 | 19,9(20,0) | |
АИР90L2Е(Е2) | 3,00 | 2860 | 84,5 | 0,88 | 7,0 | 2,3 | 2,6 | 1,7 | 40 | 25,1(25,2) |
АИР90L4Е(Е2) | 2,20 | 1430 | 80,0 | 0,79 | 6,0 | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 24,2(24,3) | |
АИР90L6Е(Е2) | 1,50 | 940 | 76,0 | 0,72 | 5,0 | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 25,1(25,2) | |
АИР90LА8Е(Е2) | 0,75 | 700 | 70,0 | 0,71 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 23,8(23,9) | |
АИР90LВ8Е(Е2) | 1,10 | 710 | 74,0 | 0,72 | 4,5 | 1,5 | 2,2 | 1,5 | 26,6(26,7) | |
АИР100S2Е(Е2) | 4,00 | 2850 | 87,0 | 0,88 | 7,5 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 50 | 33,0(33,1) |
АИР100L2Е(Е2) | 5,50 | 2850 | 88,0 | 0,88 | 7,5 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 39,4(39,5) | |
АИР100S4Е(Е2) | 3,00 | 1410 | 82,0 | 0,82 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 30,8(30,9) | |
АИР100L4Е(Е2) | 4,00 | 1410 | 85,0 | 0,84 | 7,0 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 36,9(37,0) | |
АИР100L6Е(Е2) | 2,20 | 940 | 81,5 | 0,74 | 6,0 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 35,0(35,1) | |
АИР100L8Е(Е2) | 1,50 | 700 | 76,0 | 0,75 | 3,7 | 1,6 | 2,0 | 1,5 | 34,6(34,7) | |
АИР71А4/2Е(Е2) | 0,48 | 1360 | 69,0 | 0,76 | 4,5 | 1,5 | 1,9 | 1,4 | 4 | 12,8(12,9) |
0,62 | 2780 | 68,0 | 0,85 | 4,5 | 1,5 | 1,9 | 1,3 | |||
АИР71В4/2Е(Е2) | 0,71 | 1360 | 69,0 | 0,84 | 4,5 | 1,75 | 1,9 | 1.5 | 13,6(13,7) | |
0,85 | 2780 | 68,0 | 0,86 | 4,5 | 1,85 | 2,0 | 1,4 | |||
АИР80А4/2Е(Е2) | 1,12 | 1410 | 74,0 | 0,78 | 5,0 | 1.9 | 2,2 | 1,6 | 8 | 18,1(18,2) |
1,50 | 2730 | 73,0 | 0,85 | 5,0 | 1,9 | 2,0 | 1,5 | |||
АИР80В4/2Е(Е2) | 1,50 | 1380 | 75,0 | 0,75 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 20,1(20,2) | |
2,00 | 2720 | 75,0 | 0,84 | 5,0 | 2,0 | 2,1 | 1,6 | |||
АИР90L4/2Е(Е2) | 2.20 | 1420 | 79.0 | 0.83 | 6.0 | 1.9 | 2.4 | 1.6 | 25 | 25,8(25,9) |
2.65 | 2850 | 76.0 | 0.82 | 6.0 | 2.0 | 2.4 | 1.5 | |||
АИР100S4/2Е(Е2) | 3,00 | 1430 | 82,0 | 0,84 | 5,5 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 32,0(32,1) | |
3,75 | 2790 | 80,0 | 0,90 | 5,5 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | |||
АИР100L4/2Е(Е2) | 4,00 | 1400 | 82,0 | 0,88 | 5,5 | 1,9 | 2,1 | 1,6 | 37,1(37,2) | |
4,75 | 2820 | 82,0 | 0,91 | 6,0 | 2,2 | 2,4 | 1,6 | |||
АИР90L6/4Е(Е2) | 1.32 | 950 | 74.0 | 0.68 | 5.0 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 25,7(25,8) | |
1.60 | 1420 | 74.0 | 0.85 | 5.5 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | |||
АИР90L8/4Е(Е2) | 0.80 | 710 | 62.0 | 0.60 | 3.0 | 1.7 | 2.0 | 1.6 | 12 | 25,1(25,2) |
1.32 | 1410 | 75.0 | 0.86 | 5.0 | 1.5 | 2.0 | 1.3 | |||
АИР100S6/4Е(Е2) | 1.70 | 940 | 76.0 | 0.76 | 4.5 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 35 | 30,8(30,9) |
2.24 | 1400 | 80.0 | 0.86 | 5.5 | 1.3 | 1.9 | 1.2 | |||
АИР100L6/4Е(Е2) | 2.12 | 940 | 77.0 | 0.73 | 4.5 | 1.4 | 2.0 | 1.3 | 36,1(36,2) | |
3.15 | 1420 | 80.0 | 0.86 | 5.5 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | |||
АИР100S8/4Е(Е2) | 1.00 | 720 | 70.0 | 0.61 | 4.0 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 34,6(34,7) | |
1.70 | 1420 | 79.0 | 0.87 | 5.0 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | |||
АИР100L8/4Е(Е2) | 1.40 | 720 | 72.0 | 0.60 | 4.0 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 39,3(39,4) | |
2.36 | 1420 | 81.0 | 0.89 | 5.5 | 1.4 | 1.9 | 1.0 | |||
АИР100S8/6Е(Е2) | 1.00 | 710 | 72.0 | 0.64 | 5.0 | 1.4 | 2.0 | 1.3 | 34,5(34,6) | |
1,25 | 970 | 77.0 | 0.66 | 5.5 | 1.5 | 2.2 | 1.0 | |||
АИР100L8/6Е(Е2) | 1.32 | 710 | 71.0 | 0.66 | 4.0 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 39,0(39,1) | |
1.80 | 960 | 76.0 | 0.73 | 5.0 | 1.4 | 2.0 | 0.9 | |||
АИР100S6/4/2Е(Е2) | 1.12 | 940 | 72.0 | 0.70 | 4.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 25 | 30,8(30,9) |
1.25 | 1440 | 72.0 | 0.74 | 5.0 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | |||
1.60 | 2870 | 72.0 | 0.86 | 7.0 | 1.7 | 2.2 | 1.2 | |||
АИР100L6/4/2Е(Е2) | 1.40 | 910 | 74.0 | 0.78 | 4.5 | 1.5 | 1.9 | 1.4 | 36,1(36,2) | |
1.50 | 1460 | 73.0 | 0.72 | 5.0 | 1.6 | 2.6 | 1.4 | |||
2.12 | 2880 | 75.0 | 0.82 | 5.0 | 1.4 | 2.3 | 1.4 | |||
АИР100S8/4/2Е(Е2) | 0,63 | 720 | 64,0 | 0,63 | 3,5 | 1,5 | 2,2 | 1,2 | 32,0(32,1) | |
1,32 | 1460 | 76,0 | 0,80 | 5,5 | 1,4 | 2,4 | 1,0 | |||
1,70 | 2900 | 75,0 | 0,90 | 6,0 | 1,2 | 2,2 | 0,7 | |||
АИР100L8/4/2Е(Е2) | 0,90 | 710 | 63,0 | 0,65 | 4,0 | 1,2 | 1,9 | 1,2 | 37,0(37,1) | |
1,50 | 1460 | 78,0 | 0,81 | 6,0 | 1,3 | 2,4 | 1,1 | |||
2,10 | 2880 | 77,0 | 0,94 | 6,0 | 1,2 | 2,3 | 0,8 | |||
АИР100S8/6/4Е(Е2) | 0,56 | 710 | 54,0 | 0,48 | 3,5 | 1,2 | 2,3 | 1,2 | 30,8(30,9) | |
1,12 | 940 | 65,0 | 0,67 | 4,5 | 1,1 | 1,8 | 0,8 | |||
2,80 | 1410 | 78,0 | 0,70 | 6,0 | 2,6 | 3,1 | 2,5 | |||
АИР100L8/6/4Е(Е2) | 0,71 | 700 | 57,0 | 0,52 | 3,4 | 1,8 | 2,2 | 1,7 | 36,9(37,0) | |
1,20 | 940 | 68,0 | 0,61 | 4,5 | 1,7 | 2,0 | 1,4 | |||
3,00 | 1430 | 79,0 | 0,66 | 7,5 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | |||
АИР100S16/4Е(Е2) | 0.25 | 350 | 28.0 | 0.44 | 2.0 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 15,9 | 31,1(31,2) |
1.10 | 1440 | 83.0 | 0.80 | 8.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | |||
АИР100L16/4Е(Е2) | 0.33 | 350 | 28.0 | 0.44 | 2.0 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 21,7 | 35,0(35,1) |
Двигатели взрывозащищенные 4ВС
Двигатели взрывозащищенные 4ВР, 4ВС изготавливаются с исполнением по взрывозащите 1ExdellBT4. Окружающая среда - взрывоопасная с содержанием взрывоопасной пыли, газов или паров, категорий IIА или IIВ, температурой воспламенения Т4 по ГОСТ12.1.011 и ПУЭ гл.VII-3.
- Двигатели 4ВР изготавливаются габаритов 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132 мм (установочные размеры по РС3031),
- двигатели 4ВС - габаритов 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160 мм (установочные размеры по нормам CENELEC).
Электрические параметры двигателей 4ВС соответствуют электрическим параметрам двигателей АIS (см. таблицу) соответствующих габаритов.
Тип | Электрические параметры | Масса, кг | |||||||
Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos j | Iп/Iн | Мп/Мн | Мmax/Мн | Мmin/Мн | ||
АИР56А2 | 0,18 | 2730 | 65,0 | 0,78 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 3,5 |
АИР56В2 | 0,25 | 2700 | 66,0 | 0,79 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 3,8 |
АИР56А4 | 0,12 | 1350 | 58,0 | 0,66 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 3,6 |
АИР56В4 | 0,18 | 1350 | 60,0 | 0,68 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 4,2 |
АИР63А2 | 0,37 | 2730 | 72,0 | 0,84 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5,2 |
АИР63В2 | 0,55 | 2730 | 75,0 | 0,81 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 6,1 |
АИР63А4 | 0,25 | 1320 | 65,0 | 0,67 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5,1 |
АИР63В4 | 0,37 | 1320 | 68,0 | 0,70 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 6,0 |
АИР63А6 | 0,18 | 860 | 56,0 | 0,62 | 4,0 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 4,8 |
АИР63В6 | 0,25 | 860 | 59,0 | 0,62 | 4,0 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 5,6 |
АИР71А2 | 0,75 | 2820 | 79,0 | 0,80 | 6,0 | 2,6 | 2,7 | 1,6 | 8,7 |
АИР71В2 | 1,10 | 2800 | 79,5 | 0,80 | 6,0 | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 9,5 |
АИР71А4 | 0,55 | 1360 | 71,0 | 0,71 | 5,0 | 2,3 | 2,4 | 1,8 | 8,1 |
АИР71В4 | 0,75 | 1350 | 72,0 | 0,75 | 5,0 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 9,4 |
АИР71А6 | 0,37 | 900 | 65,0 | 0,63 | 4,5 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 8,6 |
АИР71В6 | 0,55 | 920 | 69,0 | 0,68 | 4,5 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 9,9 |
АИР71В8 | 0,25 | 680 | 58,0 | 0,60 | 4,0 | 1,6 | 1,9 | 1,4 | 9,9 |
АИР80А2 | 1,50 | 2880 | 82,0 | 0,85 | 6,5 | 2,2 | 2,6 | 1,8 | 12,4 |
АИР80В2 | 2,20 | 2860 | 83,0 | 0,87 | 6,4 | 2,1 | 2,6 | 1,8 | 15,0 |
АИР80А4 | 1,10 | 1420 | 76,5 | 0,77 | 5,0 | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 11,9 |
АИР80В4 | 1,50 | 1410 | 78,5 | 0,80 | 5,3 | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 13,8 |
АИР80А6 | 0,75 | 920 | 71,0 | 0,71 | 4,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 11,6 |
АИР80В6 | 1,10 | 920 | 75,0 | 0,71 | 4,5 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 15,3 |
АИР80А8 | 0,37 | 680 | 58,0 | 0,59 | 3,5 | 2,0 | 2,3 | 1,4 | 12,8 |
АИР80В8 | 0,55 | 680 | 58,0 | 0,60 | 3,5 | 2,0 | 2,1 | 1,4 | 14,8 |
АИР90L2 | 3,00 | 2860 | 83,5 | 0,88 | 7,0 | 2,3 | 2,6 | 1,7 | 19,0 |
АИР90L4 | 2,20 | 1430 | 80,0 | 0,79 | 6,0 | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 18,1 |
АИР90L6 | 1,50 | 940 | 76,0 | 0,70 | 5,0 | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 19,0 |
АИР90LА8 | 0,75 | 700 | 70,0 | 0,71 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 17,7 |
АИР90LВ8 | 1,10 | 710 | 74,0 | 0,72 | 4,5 | 1,5 | 2,2 | 1,5 | 20,5 |
АИР100S2 | 4,00 | 2850 | 87,0 | 0,88 | 7,5 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 26,0 |
АИР100L2 | 5,50 | 2850 | 88,0 | 0,88 | 7,5 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 31,5 |
АИР100S4 | 3,00 | 1410 | 82,0 | 0,82 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 23,0 |
АИР100L4 | 4,00 | 1410 | 85,0 | 0,84 | 7,0 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 29,2 |
АИР100L6 | 2,20 | 940 | 81,5 | 0,74 | 6,0 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 27,0 |
АИР100L8 | 1,50 | 710 | 76,0 | 0,75 | 3,7 | 1,6 | 2,0 | 1,5 | 24,0 |
АИР112М2 | 7,50 | 2900 | 87,5 | 0,88 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 40,0 |
АИР112М4 | 5,50 | 1430 | 85,5 | 0,86 | 7,0 | 2,0 | 2,5 | 1,6 | 38,5 |
АИР112МА6 | 3,00 | 950 | 81,0 | 0,76 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 33,4 |
АИР112МВ6 | 4,00 | 950 | 82,0 | 0,81 | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 38,8 |
АИР112МА8 | 2,20 | 700 | 76,5 | 0,71 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 33,4 |
АИР112МВ8 | 3,00 | 700 | 79,0 | 0,74 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 39,0 |
АИР132М2 | 11,00 | 2910 | 87,5 | 0,88 | 7,5 | 1,6 | 2,2 | 1,2 | 60,4 |
АИР132S4 | 7,50 | 1440 | 86,0 | 0,83 | 7,5 | 2,0 | 2,5 | 1,6 | 53,5 |
АИР132М4 | 11,00 | 1450 | 87,5 | 0,79 | 7,5 | 2,4 | 2,9 | 2,2 | 66,3 |
АИР132S6 | 5,50 | 960 | 85,0 | 0,80 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 52,3 |
АИР132М6 | 7,50 | 950 | 85,0 | 0,79 | 7,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 64,5 |
АИР132S8 | 4,00 | 700 | 83,0 | 0,70 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 52,2 |
АИР132М8 | 5,50 | 700 | 83,0 | 0,74 | 6,0 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 62,2 |
АИР160S2 | 15,00 | 2920 | 90,5 | 0,89 | 7,0 | 2,1 | 3,0 | 2,0 | 95,7 |
АИР160М2 | 18,50 | 2920 | 91,0 | 0,89 | 7,0 | 2,2 | 3,0 | 2,0 | 96,9 |
АИР160S4 | 15,00 | 1460 | 89,5 | 0,86 | 6,5 | 2,3 | 2,7 | 2,0 | 97,1 |
АИР160М4 | 18,50 | 1460 | 90,0 | 0,86 | 6,5 | 2,3 | 2,7 | 2,0 | 103,9 |
АИР160S6 | 11,00 | 970 | 87,5 | 0,81 | 6,5 | 1,9 | 2,6 | 1,7 | 98,3 |
АИР160М6 | 15,00 | 970 | 88,0 | 0,84 | 6,5 | 2,0 | 2,6 | 1,7 | 113,9 |
АИР160S8 | 7,50 | 720 | 86,0 | 0,72 | 5,5 | 1,7 | 2,3 | 1,5 | 86,9 |
АИР160М8 | 11,00 | 720 | 87,0 | 0,73 | 5,5 | 1,7 | 2,3 | 1,5 | 108,9 |
АИР180S2 | 22,00 | 2930 | 90,5 | 0,88 | 7,0 | 2,2 | 2,9 | 2,0 | 118,9 |
АИР180М2 | 30,00 | 2930 | 92,0 | 0,89 | 7,0 | 2,4 | 2,9 | 2,0 | 137,9 |
АИР180S4 | 22,00 | 1460 | 91,0 | 0,86 | 6,8 | 2,4 | 2,5 | 1,6 | 129,9 |
АИР180М4 | 30,00 | 1460 | 91,5 | 0,85 | 7,0 | 2,4 | 2,5 | 1,7 | 150,9 |
АИР180М6 | 18,50 | 980 | 89,5 | 0,86 | 6,5 | 2,0 | 2,7 | 1,7 | 138,9 |
АИР180М8 | 15,00 | 730 | 88,0 | 0,74 | 5,5 | 1,8 | 2,4 | 1,6 | 138,9 |
Двигатели взрывозащищенные 4ВР
Двигатели взрывозащищенные 4ВР, 4ВС изготавливаются с исполнением по взрывозащите 1ExdellBT4. Окружающая среда - взрывоопасная с содержанием взрывоопасной пыли, газов или паров, категорий IIА или IIВ, температурой воспламенения Т4 по ГОСТ12.1.011 и ПУЭ гл.VII-3.
- Двигатели 4ВР изготавливаются габаритов 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132 мм (установочные размеры по РС3031),
- двигатели 4ВС - габаритов 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160 мм (установочные размеры по нормам CENELEC).
Электрические параметры двигателей 4ВР соответствуют электрическим параметрам двигателей АИР (см. таблицу ) соответствующих габаритов.
Тип | Электрические параметры | Масса, кг | |||||||
Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos j | Iп/Iн | Мп/Мн | Мmax/Мн | Мmin/Мн | ||
АИР56А2 | 0,18 | 2730 | 65,0 | 0,78 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 3,5 |
АИР56В2 | 0,25 | 2700 | 66,0 | 0,79 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 3,8 |
АИР56А4 | 0,12 | 1350 | 58,0 | 0,66 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 3,6 |
АИР56В4 | 0,18 | 1350 | 60,0 | 0,68 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 4,2 |
АИР63А2 | 0,37 | 2730 | 72,0 | 0,84 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5,2 |
АИР63В2 | 0,55 | 2730 | 75,0 | 0,81 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 6,1 |
АИР63А4 | 0,25 | 1320 | 65,0 | 0,67 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 5,1 |
АИР63В4 | 0,37 | 1320 | 68,0 | 0,70 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 6,0 |
АИР63А6 | 0,18 | 860 | 56,0 | 0,62 | 4,0 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 4,8 |
АИР63В6 | 0,25 | 860 | 59,0 | 0,62 | 4,0 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 5,6 |
АИР71А2 | 0,75 | 2820 | 79,0 | 0,80 | 6,0 | 2,6 | 2,7 | 1,6 | 8,7 |
АИР71В2 | 1,10 | 2800 | 79,5 | 0,80 | 6,0 | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 9,5 |
АИР71А4 | 0,55 | 1360 | 71,0 | 0,71 | 5,0 | 2,3 | 2,4 | 1,8 | 8,1 |
АИР71В4 | 0,75 | 1350 | 72,0 | 0,75 | 5,0 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 9,4 |
АИР71А6 | 0,37 | 900 | 65,0 | 0,63 | 4,5 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 8,6 |
АИР71В6 | 0,55 | 920 | 69,0 | 0,68 | 4,5 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 9,9 |
АИР71В8 | 0,25 | 680 | 58,0 | 0,60 | 4,0 | 1,6 | 1,9 | 1,4 | 9,9 |
АИР80А2 | 1,50 | 2880 | 82,0 | 0,85 | 6,5 | 2,2 | 2,6 | 1,8 | 12,4 |
АИР80В2 | 2,20 | 2860 | 83,0 | 0,87 | 6,4 | 2,1 | 2,6 | 1,8 | 15,0 |
АИР80А4 | 1,10 | 1420 | 76,5 | 0,77 | 5,0 | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 11,9 |
АИР80В4 | 1,50 | 1410 | 78,5 | 0,80 | 5,3 | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 13,8 |
АИР80А6 | 0,75 | 920 | 71,0 | 0,71 | 4,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 11,6 |
АИР80В6 | 1,10 | 920 | 75,0 | 0,71 | 4,5 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 15,3 |
АИР80А8 | 0,37 | 680 | 58,0 | 0,59 | 3,5 | 2,0 | 2,3 | 1,4 | 12,8 |
АИР80В8 | 0,55 | 680 | 58,0 | 0,60 | 3,5 | 2,0 | 2,1 | 1,4 | 14,8 |
АИР90L2 | 3,00 | 2860 | 83,5 | 0,88 | 7,0 | 2,3 | 2,6 | 1,7 | 19,0 |
АИР90L4 | 2,20 | 1430 | 80,0 | 0,79 | 6,0 | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 18,1 |
